财报 行业财报 | 沃尔玛、开市客、永旺、7-11、统一超商、名创优品等33家零售企业2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 3周前 (09-28) (知消 2026年09月28日讯) 注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情...
财报 行业财报 | 百威、喜力、嘉士伯、帝亚吉欧、朝日、三得利等全球13大酒类公司2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 4周前 (09-22) (知消 2026年09月22日讯) 注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的...
财报 行业财报 | 雀巢、百事、可口可乐、达能、邦吉、泰森食品等32家全球食品饮料肉类粮食企业2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 4周前 (09-22) (知消 2026年09月22日讯) 注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情...
财报 行业财报 | 路威酩轩、历峰、爱马仕、开云、陆逊梯卡、PVH集团等21家奢侈品企业2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 4周前 (09-18) (知消 2026年09月18日讯) 注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情...
财报 行业财报 | 耐克、阿迪达斯、安踏、Zara、优衣库、H&M等30家运动用品和服装企业2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 1个月前 (09-18) (知消 2026年09月18日讯) 注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情...
财报 行业财报 | 星巴克、麦当劳、泉膳控股、瑞幸咖啡、海底捞、蜜雪冰城等全球29家连锁餐饮企业2026年第二季度和上半年业绩汇总 知消君 • 1个月前 (09-14) (知消 2026年09月14日讯)注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情况。 ...
财报 千百度2026年上半年实现收益5.93亿元 知消君 • 1个月前 (09-10) (知消 2026年09月10日讯)2026年上半年,老牌鞋履企业千百度实现收益5.93亿元,尽管因出售玩具业务导致总收益同比承压,但成...
财报 行业财报 | 茅台、五粮液、山西汾酒、华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等22家中国酒类上市公司2026年上半年业绩汇总 知消君 • 1个月前 (09-10) (知消 2026年09月10日讯)白酒 贵州茅台发布2026年半年报。上半年公司实现营业总收入922.78亿元,同比增长1.3%。归母...
财报 行业财报 | 金龙鱼、万洲国际、伊利、康师傅、农夫山泉、海天味业等20家中国食品饮料肉类企业2026年上半年业绩汇总 知消君 • 1个月前 (09-09) (知消 2026年09月09日讯)金龙鱼披露2026年半年报。公司上半年实现营业收入1228.52亿元,同比增长6.20%;归属于上市公司股东...
财报 大行科工上半年实现营收约7300万美元,同比增长53.7% 知消君 • 1个月前 (09-07) (知消 2026年09月07日讯)大行科工公布截至2026年6月30日的六个月中期业绩。2026年上半年,公司实现营收约7300万美元,同比增...